Важная информация
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ!
Уважаемые клиенты! Загрузите в ваши смартфоны приложения (ссылка на главной странице) и вы всегда будете в курсе наших котировок, а также сможете сделать заказ на покупку-продажу валюты (в течении 1 часа) по самым выгодным курсам!
Денежные переводы
Кредитные карты

При оформлении заказа по телефону 315-57-58, 315-46-92
курс вьетнамского донга фиксируется на 1 час

Вьетнамский донг (ДОНГ)

vnd Покупка: 40.00 Продажа: 48.50 Объём: за 10000

 

Динамика изменения курса вьетнамского донга к рублю за последний месяц

 

VND/rur     Усредненный за день
покупка продажа
14.12.24 40.00 48.50
13.12.24 40.05 48.50
12.12.24 41.00 48.50
11.12.24 41.00 48.50
10.12.24 41.00 48.50
09.12.24 41.00 48.50
08.12.24 41.00 48.50
07.12.24 41.00 48.50
06.12.24 41.00 48.50
05.12.24 41.00 48.51
04.12.24 41.00 48.81
03.12.24 41.00 49.00
02.12.24 41.05 49.00
01.12.24 42.00 49.00
30.11.24 42.00 49.00
29.11.24 42.00 49.00
28.11.24 41.91 48.99
27.11.24 41.00 48.81
26.11.24 39.00 46.86
25.11.24 39.00 46.80
24.11.24 39.00 46.80
23.11.24 39.00 46.80
22.11.24 39.00 46.80
21.11.24 39.00 46.80
20.11.24 39.00 46.80
19.11.24 39.00 46.80
18.11.24 39.00 46.80
17.11.24 39.00 46.80
16.11.24 39.00 46.80
15.11.24 39.00 46.80
График:  с   по