Важная информация
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ!
Уважаемые клиенты! Загрузите в ваши смартфоны приложения (ссылка на главной странице) и вы всегда будете в курсе наших котировок, а также сможете сделать заказ на покупку-продажу валюты (в течении 1 часа) по самым выгодным курсам!
Денежные переводы
Кредитные карты

При оформлении заказа по телефону 315-57-58, 315-46-92
курс дирхама фиксируется на 1 час

Дирхам ОАЭ (ДИРХАМ)

aed Покупка: 27.50 Продажа: 29.30 Объём: за 1

 

Динамика изменения курса Дирхам к рублю за последний месяц

 

AED/rur     Усредненный за день
покупка продажа
14.12.24 27.50 29.30
13.12.24 27.50 29.30
12.12.24 27.49 29.35
11.12.24 27.05 29.35
10.12.24 27.05 29.36
09.12.24 27.00 29.55
08.12.24 27.01 29.55
07.12.24 27.25 29.67
06.12.24 28.00 30.29
05.12.24 28.03 30.50
04.12.24 29.25 31.39
03.12.24 29.35 32.30
02.12.24 29.35 32.30
01.12.24 29.33 32.30
30.11.24 29.30 32.30
29.11.24 29.00 32.30
28.11.24 29.05 32.31
27.11.24 28.64 30.22
26.11.24 28.41 29.62
25.11.24 28.25 29.50
24.11.24 28.25 29.50
23.11.24 27.99 29.20
22.11.24 27.11 28.10
21.11.24 27.40 28.22
20.11.24 27.74 28.64
19.11.24 27.65 28.50
18.11.24 27.63 28.49
17.11.24 27.25 28.40
16.11.24 27.25 28.40
15.11.24 27.16 28.19
График:  с   по