Важная информация
ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СМАРТФОНОВ!
Уважаемые клиенты! Загрузите в ваши смартфоны приложения (ссылка на главной странице) и вы всегда будете в курсе наших котировок, а также сможете сделать заказ на покупку-продажу валюты (в течении 1 часа) по самым выгодным курсам!
Денежные переводы
Кредитные карты

При оформлении заказа по телефону 315-57-58, 315-46-92
курс вьетнамского донга фиксируется на 1 час

Вьетнамский донг (ДОНГ)

vnd Покупка: 39.20 Продажа: 45.00 Объём: за 10000

 

Динамика изменения курса вьетнамского донга к рублю за последний месяц

 

VND/rur     Усредненный за день
покупка продажа
06.10.24 26.13 30.00
05.10.24 39.20 45.00
04.10.24 39.20 45.00
03.10.24 39.20 45.00
02.10.24 39.20 45.00
01.10.24 39.12 45.00
30.09.24 38.20 45.00
29.09.24 38.20 45.00
28.09.24 38.20 45.00
27.09.24 38.12 45.00
26.09.24 38.00 45.00
25.09.24 38.00 45.00
24.09.24 38.00 45.00
23.09.24 38.00 45.00
22.09.24 38.00 45.00
21.09.24 38.00 44.92
20.09.24 38.00 44.00
19.09.24 38.00 44.00
18.09.24 38.00 44.00
17.09.24 38.00 43.99
16.09.24 38.00 43.80
15.09.24 37.14 43.45
14.09.24 36.10 41.00
13.09.24 36.10 41.00
12.09.24 36.10 41.00
11.09.24 36.09 41.00
10.09.24 36.00 41.00
09.09.24 36.00 41.00
08.09.24 36.00 41.00
07.09.24 36.00 41.00
График:  с   по